Bio
Pražský thaiboxer z X GYM Praha. Bývalý šampion CMTA Národní ligy 2022/23 -50 kg Junior 12-13, postupně přechází mezi seniorské váhy v -67 kg.
Historie zápasů
41 ZÁPASŮ V DB
| Výsl. | Datum | Soupeř | Event | Sport / Úroveň | Způsob | Kolo | Poznámka | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 18.05. 2026 | NL Muaythai 9. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 11.04. 2026 | NL Muaythai 8. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 31.03. 2026 | NL Muaythai 7. kolo | MuaythaiAMAT | TKO | — | — | — | |
| P | 21.02. 2026 | NL Muaythai 6. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 06.02. 2026 | MSR 2026 | MuaythaiAMAT | RSC | — | Mistr SR 2026 -67kg Kadet | ▶ | |
| WO | 01.02. 2026 | Liga kickboxu dětí a mládeže 2026 1. kolo | KICK-KLAMAT | WO | — | — | — | |
| V | 01.02. 2026 | Liga kickboxu dětí a mládeže 2026 1. kolo | KICK-KLAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 17.01. 2026 | NL Muaythai 5. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 01.11. 2025 | Náš Boj 2 | MuaythaiAMAT | TKO | R1 | — | — | |
| P | 18.10. 2025 | NL Muaythai 2. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 14.06. 2025 | MČR Muaythai 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Mistr ČR Muaythai 2025 -60kg Junior boys (14-15 years) | — | |
| V | 14.06. 2025 | MČR Muaythai 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 30.05. 2025 | MČR 2025 - PF, LC, KL, FC, LK | KICK-KLAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 30.05. 2025 | MČR 2025 - PF, LC, KL, FC, LK | KICK-KLAMAT | DQ | — | — | — | |
| V | 16.05. 2025 | Národní pohár ČAK 2025 3. kolo | KICK-KLAMAT | RSC | — | — | — | |
| P | 16.05. 2025 | Národní pohár ČAK 2025 3. kolo | KICK-KLAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 12.04. 2025 | NL Muaythai 9. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 22.03. 2025 | NL Muaythai 8. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 22.02. 2025 | MSR 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | ▶ | |
| V | 09.11. 2024 | Kosa Cup 2024 | KICK-LCAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 09.11. 2024 | Kosa Cup 2024 | KICK-LCAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 09.11. 2024 | Kosa Cup 2024 | KICK-LCAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 09.11. 2024 | Kosa Cup 2024 | KICK-KLAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 15.06. 2024 | MČR Muaythai 2024 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Semifinále | — | |
| P | 27.04. 2024 | NL Muaythai 9. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 18.11. 2023 | NL Muaythai 3. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 14.10. 2023 | NL Muaythai 2. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 10.06. 2023 | MČR Muaythai 2023 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Mistr ČR Muaythai 2023 -52kg Žák 12-13 | — | |
| P | 20.05. 2023 | Finále NL Muaythai 2023 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Šampión NL Muaythai 2023 -52kg Žák 12-13 | — | |
| P | 25.03. 2023 | NL Muaythai 8. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 04.03. 2023 | NL Muaythai 7. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 14.01. 2023 | NL Muaythai 5. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 17.11. 2022 | NL Muaythai 3. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 29.10. 2022 | NL Muaythai 2. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 11.06. 2022 | MČR Muaythai 2022 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Mistr ČR Muaythai 2022 -46kg Žák 12-13 | — | |
| P | 09.04. 2022 | NL Muaythai 8. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 05.03. 2022 | NL Muaythai 7. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 05.02. 2022 | NL Muaythai 6. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 15.01. 2022 | NL Muaythai 5. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 13.11. 2021 | NL Muaythai 3. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 23.10. 2021 | NL Muaythai 2. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — |


