FIGHTDB.cz
EventyOtvorené Majstrovstvá Slovenska 2025 v Muaythai
MSR
SMTA
Otvorené Majstrovstvá Slovenska 2025 v Muaythai
PROBĚHLO52 ZÁPASŮ

Otvorené Majstrovstvá Slovenska 2025 v Muaythai:
Trenčín · Športová hala DUKLA · 22.–23.2.2025 · seniori, juniori, ženy

Datum
22. 02. 2025
sobota
Začátek
CET
Místo
Športová hala DUKLA
Trenčín
Sporty
Muaythai
Sumář

Otvorené Majstrovstvá Slovenska 2025 v Muaythai: Trenčín · Športová hala DUKLA · 22.–23.2.2025 · seniori, juniori, ženy se konal 22. února 2025 v hale Športová hala DUKLA (Trenčín). Na turnaji bylo celkem 52 zápasů, z toho 0 skončilo předčasně a 52 šlo na body.

Zápasy

· 52 zápasy
Mistr SR 2025 -60kg SeniorMuaythai60 kg3 × 2 min
Mistr SR 2025 -63.5kg SeniorMuaythai63.5 kg3 × 2 min
Mistr SR 2025 -67kg SeniorMuaythai67 kg3 × 2 min
Mistr SR 2025 -71kg SeniorMuaythai71 kg3 × 2 min
Mistr SR 2025 -75kg SeniorMuaythai75 kg3 × 2 min
Mistr SR 2025 -81kg SeniorMuaythai81 kg3 × 2 min
Mistr SR 2025 -86kg SeniorMuaythai86 kg3 × 2 min
Mistr SR 2025 -91kg SeniorMuaythai91 kg3 × 2 min
Mistryně SR 2025 -54kg SeniorkaMuaythai54 kg3 × 2 min
Mistryně SR 2025 -57kg SeniorkaMuaythai57 kg3 × 2 min
Mistryně SR 2025 -63.5kg SeniorkaMuaythai63.5 kg3 × 2 min
Mistryně SR 2025 -67kg SeniorkaMuaythai67 kg3 × 2 min
Mistryně SR 2025 -71kg SeniorkaMuaythai71 kg3 × 2 min
Mistr SR 2025 -36kg KadetMuaythai36 kgKadet 14-153 × 2 min
Mistr SR 2025 -51kg KadetMuaythai51 kgKadet 14-153 × 2 min
Mistr SR 2025 -54kg KadetMuaythai54 kgKadet 14-153 × 2 min
Mistr SR 2025 -60kg KadetMuaythai60 kgKadet 14-153 × 2 min
Mistr SR 2025 -67kg KadetMuaythai67 kgKadet 14-153 × 2 min
Mistr SR 2025 -81kg KadetMuaythai81 kgKadet 14-153 × 2 min
Mistryně SR 2025 -48kg KadetkaMuaythai48 kgKadetka 14-153 × 2 min
Mistr SR 2025 -54kg JuniorMuaythai54 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2025 -60kg JuniorMuaythai60 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2025 -63.5kg JuniorMuaythai63.5 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2025 -71kg JuniorMuaythai71 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2025 -75kg JuniorMuaythai75 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistryně SR 2025 -51kg JuniorkaMuaythai51 kgJuniorka 16-173 × 2 min
Muaythai63.5 kg3 × 2 min
Muaythai60 kgKadet 14-153 × 2 min
Muaythai63.5 kgJunior 16-173 × 2 min
Muaythai60 kgJunior 16-173 × 2 min
Muaythai60 kgKadet 14-153 × 2 min
Muaythai54 kg3 × 2 min
Muaythai67 kg3 × 2 min
Muaythai81 kg3 × 2 min
Muaythai67 kg3 × 2 min
Muaythai54 kg3 × 2 min
Muaythai54 kg3 × 2 min
Muaythai63.5 kg3 × 2 min
Muaythai67 kg3 × 2 min
Muaythai71 kg3 × 2 min
Muaythai75 kg3 × 2 min
Muaythai67 kg3 × 2 min
Muaythai57 kg3 × 2 min
Muaythai67 kg3 × 2 min
Muaythai63.5 kg3 × 2 min
Muaythai71 kg3 × 2 min
Muaythai67 kg3 × 2 min
Muaythai54 kg3 × 2 min
Muaythai57 kg3 × 2 min
Muaythai54 kg3 × 2 min
Muaythai71 kg3 × 2 min
Muaythai63.5 kg3 × 2 min