Bio
Polský middleweight ze Štětína narozený 10. dubna 1984, přezdívaný 'Cipao'. Bývalý KSW Middleweight Champion s rekordním počtem zápasů v KSW historii, profesionál od roku 2007. Po přestupu pokračuje v OKTAGONu.
Historie zápasů
32 ZÁPASŮ V DB
| Výsl. | Datum | Soupeř | Event | Sport / Úroveň | Způsob | Kolo | Poznámka | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 11.04. 2026 | OKTAGON 86 | MMAPRO | DEC | R5 | Stand and Bang Rules (5 kol) · Stand-and-Bang ruleset | — | |
| P | 16.03. 2024 | XTB KSW 92 | MMAPRO | TKO | R1 | — | — | |
| P | 16.12. 2023 | XTB KSW 89 | MMAPRO | DEC | R5 | — | — | |
| V | 03.06. 2023 | XTB KSW 83 | MMAPRO | KO | R1 | — | — | |
| V | 21.01. 2023 | XTB KSW 78 | MMAPRO | TKO | — | — | — | |
| P | 28.05. 2022 | KSW 70 | MMAPRO | KO | R1 | — | — | |
| V | 15.01. 2022 | KSW 66 | MMAPRO | TKO | R1 | — | — | |
| P | 14.11. 2020 | KSW 56 | MMAPRO | TKO | — | — | — | |
| V | 10.10. 2020 | KSW 55 | MMAPRO | TKO | R2 | — | — | |
| P | 18.05. 2019 | KSW 49 | MMAPRO | KO | R3 | — | — | |
| V | 06.10. 2018 | KSW 45 | MMAPRO | TKO | R1 | — | — | |
| V | 09.06. 2018 | KSW 44 | MMAPRO | TKO | R2 | — | — | |
| P | 03.03. 2018 | KSW 42 | MMAPRO | KO | R1 | — | — | |
| V | 22.10. 2017 | KSW 40 | MMAPRO | TKO | R2 | — | — | |
| V | 01.10. 2016 | KSW 36 | MMAPRO | KO | R2 | — | — | |
| V | 27.05. 2016 | KSW 35 | MMAPRO | TKO | R1 | — | — | |
| P | 28.11. 2015 | KSW 33 | MMAPRO | TKO | R1 | KSW Middleweight Title | — | |
| V | 23.05. 2015 | KSW 31 | MMAPRO | TKO | — | KSW Middleweight Title | — | |
| V | 04.10. 2014 | KSW 28 | MMAPRO | TKO | R2 | — | — | |
| V | 22.03. 2014 | KSW 26 | MMAPRO | DEC | R5 | KSW Middleweight Title | — | |
| P | 28.09. 2013 | KSW 24 | MMAPRO | KO | R2 | — | — | |
| V | 08.06. 2013 | KSW 23 | MMAPRO | DEC | R4 | — | — | |
| V | 01.12. 2012 | KSW 21 | MMAPRO | KO | R1 | — | — | |
| V | 12.05. 2012 | KSW 19 | MMAPRO | DEC | R3 | — | — | |
| V | 26.11. 2011 | KSW 17 | MMAPRO | DEC | R3 | — | — | |
| V | 21.05. 2011 | KSW 16 | MMAPRO | DEC | R2 | — | — | |
| V | 19.03. 2011 | KSW 15 | MMAPRO | SUB | R2 | — | — | |
| P | 02.06. 2007 | KSW VII | MMAPRO | DEC | R2 | — | — | |
| V | 02.06. 2007 | KSW VII | MMAPRO | SUB | R2 | — | — | |
| V | 14.10. 2006 | KSW VI | MMAPRO | SUB | R1 | — | — | |
| V | 14.10. 2006 | KSW VI | MMAPRO | SUB | R1 | — | — | |
| V | 14.10. 2006 | KSW VI | MMAPRO | SUB | R2 | — | — |
