FIGHTDB.cz
EventyAmatérská liga MMA 2026 - 2. kolo
ČSMMA
ČSMMA
Amatérská liga MMA 2026 - 2. kolo
PROBĚHLO81 ZÁPASŮ

Amatérská liga MMA 2026 - 2. kolo

Datum
28. 03. 2026
sobota
Začátek
CET
Místo
Sporty
MMA
Sumář

Amatérská liga MMA 2026 - 2. kolo se konal 28. března 2026. Na turnaji bylo celkem 81 zápasů, z toho 38 skončilo předčasně a 43 šlo na body.

Zápasy

· 81 zápasy
MMA-27,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-27,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-34,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-34,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-34,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-34,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-37,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-37,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-37,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-37,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-37,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-40,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-44,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-44,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-52,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-62,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-62,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA+72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-79,4 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgJunioři3 × 3 min
MMA-65,8 kgJunioři3 × 3 min
MMA-65,8 kgJunioři3 × 3 min
MMA-70,3 kgJunioři3 × 3 min
MMA-70,3 kgJunioři3 × 3 min
MMA-74,8 kgJunioři3 × 3 min
MMA-74,8 kgJunioři3 × 3 min
MMA-79,4 kgJunioři3 × 3 min
MMA-79,4 kgJunioři3 × 3 min
MMA-79,4 kgJunioři3 × 3 min
MMA-79,4 kgJunioři3 × 3 min
MMA-83,9 kgJunioři3 × 3 min
MMA-83,9 kgJunioři3 × 3 min
MMA-93,0 kgJunioři3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-83,9 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgŽeny3 × 3 min